Homme 46 ans, BM 0, habitant Bastogne. | Kilométrage annuel | 7.000 km | 14000 km | 21.000 km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voiture | RC | RC + Petite Omnium | RC + Full Omnium | RC | RC + Petite Omnium | RC + Full Omnium | RC | RC + Petite Omnium | RC + Full Omnium |
| Audi A3 1.9 Tdi Attraction 77kw | 184,7 | 338,0 | 590,6 | 230,5 | 397,2 | 712,4 | 276,2 | 456,3 | 834,1 |
| BMW 320D -2005 110kw | 199,4 | 424,9 | 766,1 | 248,8 | 491,7 | 917,4 | 298,3 | 558,6 | 1068,9 |
| Ford Focus C-Max 2.0 TDCi 100 kw | 195,0 | 334,4 | 601,7 | 243,3 | 396,8 | 730,3 | 291,6 | 459,1 | 858,9 |
| Mercedes B 180 CDI 80kw | 186,0 | 352,6 | 629,4 | 232,1 | 413,2 | 758,5 | 278,2 | 473,8 | 887,6 |
| Opel Zafira 1.9 CDTi Essentia 88kw | 189,6 | 342,6 | 604,4 | 236,6 | 403,4 | 730,1 | 283,6 | 464,2 | 855,8 |
| VW Passat 2.0 TDI B2B 103kw | 196,3 | 362,8 | 648,7 | 244,9 | 426,3 | 783,1 | 293,6 | 489,9 | 917,5 |
Tarifs indicatifs au 01/01/2006, calculés sur base d'un bonus malus de 0 pour un homme de 46 ans habitant Bastogne, et tenant compte d'une franchise fonctionnelle de 4 % sur dommages propres. Prime annuelle toutes taxes comprises.
Femme 28 ans, BM 3, habitant Malines. | Kilométrage annuel | 5.000 km | 8000 km | 10.000 km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voiture | RC | RC + Petite Omnium | RC + Full Omnium | RC | RC + Petite Omnium | RC + Full Omnium | RC | RC + Petite Omnium | RC + Full Omnium |
| Alfa Romeo 147 1.6i TS Impr. 77kw | 290,8 | 466,4 | 837,7 | 345,3 | 534,2 | 975,2 | 381,7 | 579,4 | 1066,8 |
| Citroën C3 2006 1.4 SX 54kw | 274,6 | 399,4 | 708,5 | 326,1 | 462,2 | 829,2 | 360,4 | 504,1 | 909,7 |
| Fiat Stilo 1.4i Actual 70kw | 285,9 | 442,7 | 787,0 | 339,5 | 508,7 | 917,6 | 375,2 | 552,7 | 1004,5 |
| Peugeot 206 Phase II 1.1 X 44kw | 255,8 | 359,3 | 607,8 | 303,8 | 416,6 | 711,7 | 335,8 | 454,8 | 781,0 |
| Renault Clio 1.2i Campus 43kw | 253,8 | 364,9 | 627,0 | 301,4 | 422,3 | 733,6 | 333,1 | 460,6 | 804,6 |
| Toyota Corolla 1.4i Lin.Luna 71kw | 286,6 | 447,6 | 802,3 | 340,3 | 514,1 | 935,3 | 376,1 | 558,5 | 1023,9 |
Tarifs indicatifs au 01/01/2006, calculés sur base d'un bonus malus de 3 pour une femme de 28 ans habitant Malines, et tenant compte d'une franchise fonctionnelle de 4 % sur dommages propres. Prime annuelle toutes taxes comprises.