De Kilometerverzekering is de goedkoopste autoverzekering van België.
Uw verzekeringspremie bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel dekt de dossierkosten en verzekeringsrisico’s die niet kilometergebonden zijn (diefstal, brand, ...). Het variabele deel wordt berekend op basis van het aantal kilometers dat u per jaar met de auto rijdt.
Bereken uw Kilometerverzekering
| Wagen | Basis BA | BA +
Full Omnium |
|---|---|---|
| AUDI A4 2.0 TDI E | € 194,81 | € 740,65 |
| BMW 5 520d | € 203,71 | € 1.004,36 |
| CITROËN C5 2.0 HDI Exclusive | € 194,81 | € 807,03 |
| FORD Focus Clipper 1.6 TDCI Econetic II | € 183,50 | € 620 |
| MERCEDES Classe-E Coupe E 220 CDI | € 203,71 | € 1.119,80 |
| OPEL Corsa 1.3 CDTi ecoFLEX Cosmo | € 185,34 | € 531,35 |
| RENAULT Mégane Berline 1.5 dCi Authentique | € 183,50 | € 548,80 |
| TOYOTA Corolla Sedan 1.4 D-4D Luna MM | € 183,50 | € 594,25 |
| VOLKSWAGEN Crosspolo 1.2 TSI | € 211,80 | € 617,89 |
* Indicatieve jaarpremies op 01/01/2011 voor een 57-jarige inwoner uit Blankenberge die de voorbije 5 jaar geen enkel ongeval ‘in fout’ had. Alle taksen inbegrepen.
| Wagen | Basis BA | BA +
Full Omnium |
|---|---|---|
| AUDI A4 2.0 TDI E | € 225,68 | € 828,07 |
| BMW 5 520d | € 236,03 | € 1.110,36 |
| CITROËN C5 2.0 HDI Exclusive | € 225,68 | € 902,65 |
| FORD Focus Clipper 1.6 TDCI Econetic II | € 215,86 | € 706,25 |
| MERCEDES Classe-E Coupe E 220 CDI | € 236,03 | € 1.233,95 |
| OPEL Corsa 1.3 CDTi ecoFlex Cosmo | € 217,99 | € 605,25 |
| RENAULT Mégane Berline 1.5 dCI Authentique | € 215,86 | € 626,63 |
| TOYOTA Corolla Sedan 1.4 D-4D Luna MM | € 215,86 | € 676,75 |
| VOLKSWAGEN Crosspolo 1.2 TSI | € 268,26 | € 750,97 |
* Indicatieve jaarpremies op 01/01/2011 voor een 57-jarige inwoner uit Blankenberge die de voorbije 5 jaar geen enkel ongeval ‘in fout’ had. Alle taksen inbegrepen.
| Wagen | Basis BA | BA +
Full Omnium |
|---|---|---|
| AUDI A4 2.0 TDI E | € 256,55 | € 915,37 |
| BMW 5 520d | € 268,31 | € 1.216,27 |
| CITROËN C5 2.0 HDI Exclusive | € 256,55 | € 998,28 |
| FORD Focus Clipper 1.6 TDCI Econetic II | € 248,19 | € 792,46 |
| MERCEDES Classe-E Coupe E 220 CDI | € 268,31 | € 1.348,04 |
| OPEL Corsa 1.3 CDTi ecoFLEX Cosmo | € 250,63 | € 679,30 |
| RENAULT Mégane Berline 1.5 dCi Authentique | € 248,19 | € 704,49 |
| TOYOTA Corolla Sedan 1.4 D-4D Luna MM | € 248,19 | € 759,24 |
| VOLKSWAGEN Crosspolo 1.2 TSI | € 324,75 | € 884,13 |
* Indicatieve jaarpremies op 01/01/2011 voor een 57-jarige inwoner uit Blankenberge die de voorbije 5 jaar geen enkel ongeval ‘in fout’ had. Alle taksen inbegrepen.